Captain Beefheart & The Magic Band - Lick My Decals Off, Baby (2 LP)
Marca: Captain Beefheart
Código de producto: 1304993
Marca: Captain Beefheart
Código de producto: 1304993
Captain Beefheart & The Magic Band - Lick My Decals Off, Baby (2 LP)
Tracklist
| A1 | Lick My Decals Off, Baby | 2:38 |
| A2 | Doctor Dark | 2:45 |
| A3 | I Love You, You Big Dummy | 2:54 |
| A4 | Peon | 2:22 |
| A5 | Bellerin' Plain | 3:33 |
| A6 | Woe-Is-Uh-Me-Bop | 2:06 |
| A7 | Japan In A Dishpan | 2:57 |
| B1 | I Wanna Find A Woman That'll Hold My Big Toe Till I Have To Go | 1:54 |
| B2 | Petrified Forest | 1:40 |
| B3 | One Red Rose That I Mean | 1:53 |
| B4 | The Buggy Boogie Woogie | 2:19 |
| B5 | The Smithsonian Institute Blues | 2:10 |
| B6 | Space-Age Couple | 2:30 |
| B7 | The Clouds Are Full Of Wine | 2:46 |
| B8 | Flash Gordon's Ape | 4:57 |
| C1 | Lick My Decals Off, Baby | 2:47 |
| C2 | Doctor Dark | 2:54 |
| C3 | I Love You, You Big Dummy | 2:56 |
| C4 | Bellerin' Plain | 3:35 |
| C5 | Woe-Is-Uh-Me-Bop | 2:17 |
| C6 | Japan In A Dishpan | 2:53 |
| C7 | I Wanna Find A Woman That'll Hold My Big Toe Till I Have To Go | 2:06 |
| C8 | Petrified Forest | 1:38 |
| C9 | The Buggy Boogie Woogie | 2:14 |
| D1 | The Smithsonian Institute Blues | 2:12 |
| D2 | Space-Age Couple | 2:33 |
| D3 | The Clouds Are Full Of Wine | 2:48 |
| D4 | Flash Gordon's Ape | 4:08 |
| D5 | Woe-Is-Uh-Me-Bop | 2:20 |
| D6 | I Wanna Find A Woman That'll Hold My Big Toe Till I Have To Go | 2:06 |
| D7 | Lick My Decals Off, Baby | 2:48 |
| D8 | I Love You, You Big Dummy | 2:53 |
Tipo
LP record
Subgénero
Año de lanzamiento
Fecha de lanzamiento
17.04.2026
Casa discográfica
Documentos
Instrucciones de uso
Instrucciones de seguridad
Consulta el manual del usuario para conocer las instrucciones de seguridad específicas de este producto.
Garantía extendida por 3 años
Devoluciones hasta 30 días
Entrega gratis de 299 €
+3 millones de clientes
Soporte profesional
