Seatbelts - Cowboy Bebop (Red/Orange Marbled Coloured) (2 LP)
Marca: Seatbelts
Código de producto: 1205567 (0196587335311)
Seatbelts - Cowboy Bebop (Red/Orange Marbled Coloured) (2 LP)
Marca: Seatbelts
Código de producto: 1205567 (0196587335311)
Seatbelts - Cowboy Bebop (Red/Orange Marbled Coloured) (2 LP)
Cowboy Bebop (Soundtrack From The Netflix Series)
Cowboy Bebop (Soundtrack From The Netflix Series)
Tracklist
| A Day In The Bebop | A1 | |
| Kickin' Colt | A2 | |
| A Hole To The Universe | A3 | |
| What Planet Is This?? | A4 | |
| Twilight | A5 | |
| Weekend Ana | A6 | |
| Julia's Song | A7 | |
| The Adventures Of Losers | A8 | |
| Rouge | B1 | |
| Sleuthing Two | B2 | |
| Suit And Tie | 1:10 | B3 |
| Funky Stuff | 1:28 | B4 |
| Faye's Sky Fall | 1:27 | B5 |
| Time | 2:37 | B6 |
| IKA Pod | 3:38 | B7 |
| Net Rush | 3:26 | B8 |
| Headphone | 1:55 | B9 |
| Ein | 1:36 | B10 |
| Waltz In High Socks | 1:28 | B11 |
| Beans Be | 4:18 | B12 |
| Tank! | 3:19 | C1 |
| Cat Attack Part 1 | 1:58 | C2 |
| Dedicated To Sergio | 5:50 | C3 |
| Woodcock | 2:43 | C4 |
| Rooftop Kung-Fu | 1:43 | C5 |
| Milky Cheat | C6 | |
| My Bean At 5 | C7 | |
| Blood Brothers | C8 | |
| Sad End Fad | D1 | |
| Muddy Road | D2 | |
| Lord Of The Empty | D3 | |
| Sushi Truck | D4 | |
| Into Noir | D5 | |
| The End Of Friendship | D6 | |
| The Fate Of Three | D7 | |
| Earthland Entrance | D8 | |
| El Rey Bar | D9 | |
| Hello To Ya Blues | D10 |
Tipo
De colores, LP record
Género musical
Subgénero
Año de lanzamiento
Fecha de lanzamiento
16.12.2022
Casa discográfica
Velocidad
33 1/3 RPM
Contenido del set
2 uds.
Contenido del paquete
LP (2 x)
Documentos
Instrucciones de uso
Instrucciones de seguridad
Consulta el manual del usuario para conocer las instrucciones de seguridad específicas de este producto.
Garantía extendida por 3 años
Devoluciones hasta 30 días
Entrega gratis de 299 €
+3 millones de clientes
Soporte profesional
